| คุณสมบัติ | จำนวนพนักงาน |
|---|---|
| ช่างเทคนิคเครื่องจักรกลชั้นหนึ่ง (งานศูนย์เครื่องจักร) | 1 |
| ช่างเทคนิคการตัดเฉือนระดับที่สอง (งานกลึงทั่วไป) | 1 |
| ช่างเทคนิคการตัดเฉือนระดับที่สอง (งานเครื่องกัด) | 2 |
| ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกลระดับที่สอง (งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า) | 1 |
| วิศวกรบอยเลอร์สำรอง | 2 |
| ช่างไฟฟ้าประเภท 2 | 2 |
| หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้าระดับสาม | 1 |
| วิศวกรรมสุขาภิบาลผู้จัดการสุขาภิบาล | 1 |
| เครื่องมือจัดการสุขภาพระดับสอง | 6 |
| หัวหน้างานเชื่อมแก๊ส | 1 |
| ตัวจัดการวัสดุที่เป็นอันตราย Class 4 | 4 |
| ตัวจัดการวัสดุที่เป็นอันตราย Heisei | 1 |
| ใบอนุญาตของครูมัธยมปลาย Society | 1 |
| สิทธิ์การใช้งานของครูในโรงเรียนมัธยม @ commercial | 1 |
| อุตสาหกรรมใบอนุญาตของครูในโรงเรียนมัธยมอุตสาหกรรม | 1 |
| ผู้สอนการฝึกอบรมฝ่ายเครื่องจักร | 3 |
| ผู้สอนการฝึกอบรมแผนกชุดเครื่อง | 1 |
| ผู้สอนการฝึกอบรม @ ฝ่ายประมวลผลข้อมูล | 1 |
| หลักสูตรทักษะการเชื่อมแก๊สเสร็จสมบูรณ์ | 7 |
| คลาสทักษะการขับขี่ของรถยกที่สมบูรณ์ | 1 |
| ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สมบูรณ์สำหรับการเชื่อมอาร์ค | 2 |
| การสำเร็จการศึกษาพิเศษเพื่อทดแทนล้อเจียรสำหรับการเจียรเชิงกล | 1 |
| เสร็จสิ้นการศึกษาพิเศษเพื่อทดแทนล้อเจียรสำหรับการเจียร | 1 |
| เสร็จสิ้นการฝึกอบรมพิเศษสำหรับการติดตั้งการถอดหรือการปรับกำลังกด | 1 |
| ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง | 1 |
แผนกที่รับผิดชอบ: ฝ่ายสร้างเทคโนโลยี