지금 고등 전문 학교는 숨겨진 '진학 명문고'로되어 있습니다. 나가오카와 도요 하시에는 고등 전문 학교 졸업생을 주요 대상으로 한 과학 기술 대학이 있고, 또한 전국의 대부분의 국공 사립 대학의 공학 계열 학부는 고등 전문 학교 졸업생 3 학년 편입을 허용하고 있습니다. 추천 입학 제도도 이러한 대학에 편입하는 학생이 안정된 인원으로 추이하고 있습니다. 또한 본교 전공과에 진학하는 학생도 안정된 인원으로 추이하고 있습니다. 아사히카와 고등 전문 학교에서는 졸업생의 45 ~ 55 % 정도가 진학을 희망하고 거의 전원이 합격 진학하고 있습니다.
| 대학 등 이름/편입 학년도 | S42 ~ H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 총 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고등 전문 학교 전공과 | 函館高専전공과 | 1 | 1 | |||||
| 苫小牧高専전공과 | 1 | 1 | ||||||
| 秋田高専전공과 | 1 | 1 | ||||||
| 쓰루 고등 전문 학교전공과 | 2 | 2 | ||||||
| 群馬高専전공과 | 1 | 1 | ||||||
| 토야마 고등 전문 학교전공과 | 1 | 1 | ||||||
| 후쿠이 고등 전문 학교전공과 | 1 | 1 | ||||||
| 누마 고등 전문 학교전공과 | 1 | 1 | ||||||
| 아난 고등 전문 학교전공과 | 1 | 1 | ||||||
| 본교 전공과 | 259 | 22 | 17 | 18 | 22 | 29 | 367 | |
| 국립 대학 | 홋카이도 | 151 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 172 |
| 홋카이도 교육 대학 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 오타루 상과 대학 | 2 | 2 | ||||||
| 무로란 공업 대학 | 123 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 144 | |
| 北見工業大学 | 52 | 1 | 1 | 54 | ||||
| 오비 히로 축산 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 히로사키 대학 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 이와테 | 38 | 1 | 1 | 40 | ||||
| 동북 | 13 | 2 | 15 | |||||
| 아키타 | 23 | 1 | 24 | |||||
| 야마가타 대학 | 6 | 6 | ||||||
| 후쿠시마 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 이바라키 | 5 | 5 | ||||||
| 쓰쿠바 | 27 | 2 | 1 | 1 | 31 | |||
| 우츠노미야 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| 군마 | 4 | 4 | ||||||
| 사이타마 | 1 | 1 | ||||||
| 치바 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||
| 도쿄 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 도쿄 농공 대학 | 30 | 1 | 2 | 4 | 2 | 39 | ||
| 도쿄 공업 대학 | 12 | 12 | ||||||
| 전기 통신 대학 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 요코하마 국립 대학 | 2 | 2 | ||||||
| 니이가타 | 12 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 나가오카 기술 과학 대학 | 229 | 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 270 | |
| 토야마 | 1 | 1 | ||||||
| 가나자와 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 야마나시 대학 | 10 | 10 | ||||||
| 후쿠이 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 신슈 대학 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||
| 기후 대학 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 시즈오카 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 뉴 | 3 | 3 | ||||||
| 나고야 공업 대학 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 토요 하시 기술 과학 | 224 | 13 | 14 | 13 | 7 | 7 | 278 | |
| 미에 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 교토 | 1 | 1 | ||||||
| 쿄토 공예 섬유 대학 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 오사카 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 고베 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 和歌山大学 | 3 | 3 | ||||||
| 시마네 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 오카야마 대학 | 4 | 4 | ||||||
| 히로시마 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 카가와 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 에히메 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 고치 대학 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 규슈 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 큐슈 공업 대학 | 18 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||
| 구마모토 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 공립 대학 | 公立はこだて未来大学 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
| 수도 대학 도쿄 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 오사카 부립 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 효고현 립 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 삿포로 시립 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 히로시마 시립 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 사립 대학 | 홋카이도 과학 대학 | 2 | 2 | |||||
| 홋카이도 의료 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 호 쿠쇼 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 도쿄 공과 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 치바 공업 대학 | 1 | 1 | ||||||
| 가나자와 공업 대학 | 2 | 2 | ||||||
| 福井工業大学 | 2 | 2 | ||||||
| 帝京科学大学 | 1 | 1 | ||||||
| 岡山理科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 유학 | University of Hartford | 1 | 1 | |||||
| The University of Arizona | 1 | 1 | ||||||
| 합계 | 1387 | 77 | 58 | 64 | 58 | 63 | 1707 | |
담당 부서 : 학생과