実習工場には汎用工作機械を始め,数値制御工作機械,溶接,板金,鋳造や仕上げ,その他にも電子工作・メカトロ関連の設備を設置しています。これらの設備を利用し,本科教育課程での実習・実験,その他卒業研究,専攻科での特別研究等に対応しています。
仕様 | 最大加工物寸法:600×470×240[mm] 最大加工物重量:500[kg] ワイヤー径:φ0.1~0.3[mm] |
---|
仕様 | 最大加工径:φ410[mm] 最大加工長:500[mm] 主軸回転速度:45~5,000[min-1] 主軸貫通穴径:φ80[mm] 工具取付本数:12本 アンチクラッシュシステム(衝突防止機能)搭載 |
---|
仕様 | 最大加工径:φ600[mm] 最大加工長:550[mm] 主軸回転速度:50~6,000[min-1] 移動量(XxYxZ):500x160x600[mm] 早送り速度(XxYxZ):40,000x40,000x26,000[mm/min] 主軸貫通穴径:φ60[mm] 工具取付本数:20本 アンチクラッシュシステム(衝突防止機能)搭載 |
---|
仕様 | 移動量(XxYxZ):300x500x350[mm] 移動量A軸・C軸:±120°(240°)・連続回転 360° 最大ワークサイズ:φ450x270[mm](条件付) 主軸回転速度50~15,000[min-1] 送り速度 X/Y/Z:60,000[mm/min] 送り速度 A/C:45,000・54,000[°/min] |
---|
仕様 | 移動量(XxYxZ):1050x550x550[mm] 作業面寸法(XxY):1600x500[mm] 主軸最高回転速度:3,000[min-1] 切削送り速度 X/Y/Z:1~6,000[mm/min] 早送り速度 X/Y:10,000[mm/min] 早送り速度 Z:8,000[mm/min] 最小設定単位:0.001[mm] |
---|
仕様 | 最大加工径:460[mm] 最大加工長:800[mm] 主軸回転速度:25~1500[min-1] 工具取付本数:最大4本 |
---|
仕様 | 最大加工径:360[mm] 最大加工長:550[mm] 主軸回転速度:83~1800[min-1] 工具取付本数:最大4本 |
---|
仕様 | 移動量(XxYxZ):710x300x400[mm] 主軸回転速度:50~1500[min-1] 送り速度 X/Y:15~1200[mm/min] 送り速度 Z:8~600[mm/min] |
---|
仕様 | 移動量(XxYxZ):700x300x400[mm] 主軸回転速度:30~1800[min-1] 送り速度 X/Y:15~1800[mm/min] 送り速度 Z:8~800[mm/min] |
---|
仕様 | テーブル上の振り:φ200[mm] 最大加工径:φ200[mm] 最大加工重量:20[kg] センタ間距離:250[mm] センタのテーパ:MT No.3 |
---|
仕様 | テーブル作業面サイズ(長さx幅):550x200[mm] テーブル・砥石間距離:47.5~397.5[mm] 工作物許容質量:200[kg] 使用砥石(外径x幅x内径):φ205x19xφ50.8[mm] 砥石回転速度:3,000[min-1] 非磁性体用精密バイス(幅x高さx長さ):100x28x78[mm] |
---|
仕様 | 切断能力:円柱材 φ250[mm]、角材 □W300xH250[mm] 鋸刃寸法:27x0.9x3505[mm] 鋸刃無段変速 クイックアプローチ機能搭載 鋸刃破断検出装置搭載 |
---|
仕様 | 最大型締力:300[kN] 型厚(最大-最小):300-150[mm] 型開閉ストローク:230[mm] スクリュ径:22[mm] 最大射出体積:29[cm3] 最大射出圧力:180[MPa] 射出速度:525[mm/s] |
---|
仕様 | 最大加工範囲(XxYxZ):1250x1250x100[mm] 加工速度:0~10[m/min] 早送り速度(X_Y_Z):30_30_15[m/min] 最大加工板厚: 軟鉄(酸素切断) 6.0[mm] ステンレス鋼板(酸素切断) 4.0[mm] ステンレス鋼板(窒素切断) 2.0[mm] アルミ板 1.0[mm] 最大出力:1[kW] 繰返し位置決め精度:±0.01[mm] |
---|
仕様 | 加圧能力:350[kN] 折り曲げ長さ:1,250[mm] 急閉じ速度:46[mm/s] 曲げ速度:8[mm/s] 開き速度:40[mm/s] 加工可能板厚:鉄板 6[mm](長さ720[mm]まで) NC制御軸数:2軸(D軸{上下}、L軸{バックゲージ}) |
---|
仕様 | 最大溶接電流:14,400[A] 溶接可能板厚:鉄板 0.3~7.0[mm] SUS板 0.3~4.0[mm] アルミ、銅は溶接不可 |
---|
仕様 | 最大加工電流:25[A] 使用電極径:φ0.3~φ3.0[mm] XYZ軸ストローク:300×200×370[mm] 最大工作物寸法:600×420×150[mm] |
---|
仕様 | 最大受電能力:50[kWh] 周波数:1000[Hz] 定格電力:アルミ合金溶解用 50[kW] 鋳鉄溶解用 100[kW] 溶解量:アルミ合金 20[kg] 鋳鉄 50[kg] |
---|
仕様 | 切断砥石:(WA,GC)直径 200[mm] 電源:3相400[W]自動送り機能付き |
---|
担当部署:技術創造部